The following tables consist some popular saw blades in US - a reference in selecting the correct MJ Splitter for your saw blade.
   
All saw blades listed below are 10" x 5/8" Arbor Table Saw Blade for wood 
Brand Model # Applications Tooth # Kerf Thickness
for 1/8" MJ Splitter
(Model # SP-0125)
Kerf Thickness
for Thin Kerf MJ Splitter
(Model # SP-0100TK)
Amana 610504 Combo 50 0.135  
610600 CrossCut 60 0.126  
610801 CrossCut 80 0.126  
610400 General 40 0.126  
610301 Glue Line Rip 30 0.145  
HG10480 Plywood 48 0.126  
MB10800 Melamine 80 0.126  
610300 General 30 0.126  
610200 Ripping 20 0.126  
TB10-400 General 40   0.090
610800-TS CrossCut 80   0.090
610801-TS Laminates 80   0.090
TB10800 CrossCut 80   0.090
TB10100 CrossCut 100   0.090
TB10801 Laminates 80   0.090
TB10101 Laminates 100   0.090
610800 Trim 80 0.126  
Tooth # Use 1/8" MJ Splitter Use TK MJ Splitter
CMT 221.060.10 Cabinet 60 0.126  
215.050.10 combo 50 0.126  
216.050.10 combo 50   0.094
205.060.10 CrossCut 60   0.102
206.060.10 CrossCut 60   0.094
213.040.10 General 40 0.130  
214.040.10 General 40   0.106
256.050.10 Combo 50   0.098
252.060.10 Cut-Off 60   0.098
255.080.10 Fine Finish 80   0.098
251.042.10 General 42   0.098
250.024.10 Ripping 24   0.098
210.080.10 Fine Cut 80 0.126  
201.024.10 Ripping 24 0.126  
202.024.10 Ripping 24   0.094
Tooth # Use 1/8" MJ Splitter Use TK MJ Splitter
DeWalt DW7640 Combo 50   0.118
DW7642 Fast Rip 24   0.118
DW7654 Finish Rip 40   0.118
DW7653 Gen Purpose 30   0.118
DW7657 Gen Purpose 40   0.118
DW7645 Cross Cut 60   0.118
DW7646 Cross Cut 60   0.118
DW7647 Cross Cut 80   0.118
DW7660 Laminates 80   0.118
DW7662 Veneer 80   0.118
DW7124TK Fast Rip 24   0.098
DW7150TK Combo 50   0.098
DW3215TK Cross Cut 60   0.098
DW3218TK Cross Cut 80   0.098
Tooth # Use 1/8" MJ Splitter Use TK MJ Splitter
Everlast GL1030 Glue Line Rip 30 0.145  
HD1024 Heavy Rip 24 0.145  
CBS1040 Combo 40 0.130  
CBS1050 Combo 50 0.130  
GP1040A General 40 0.125  
GP1040T General 40 0.125  
LSP1060A Fine Cut 60 0.125  
LSP1060T CrossCut 60 0.125  
SPE1080A CrossCut 80 0.125  
SPE1080T CrossCut 80 0.125  
DFL108030 Veneer 80   0.115
DFL1080305 Laminates 80   0.115
DFL1080 Melamine 80   0.115
DFV1080 Double Venner 80   0.115
TK1024A Ripping 24   0.102
TK1060A CrossCut 60   0.102
TK1080A Fine Cut 80   0.102
1050M All Purpose 50 0.125  
1060AM Plywood 60 0.125  
1060TM Plywood 60 0.125  
1080TM Laminates 80 0.125  
Tooth # Use 1/8" MJ Splitter Use TK MJ Splitter
Forrest Woodworker 2 Combo 30 0.125  
Woodworker 2 Combo 40 0.125  
Woodworker 2 Combo 30   0.100
Woodworker 2 Combo 40   0.100
Duraline Hi A/T Veneer 80 0.125  
Duraline Hi A/T Veneer 80   0.100
Tooth # Use 1/8" MJ Splitter Use TK MJ Splitter
Freud LM72R010 Ripping 24 0.126  
LU87R010 Ripping 24   0.094
LM74M010 Ripping 30 0.126  
LM74R010 Ripping 30 0.126  
LU84R011 Combo 50 0.126  
LU82M010 General 60 0.126  
LU85R CrossCut 80   0.116
TK406 CrossCut 60   0.098
TK806 Fine Cross 80   0.098
F80 Fine Cross 80   0.098
TK806L Laminate 80   0.098
TK906 Combo 50   0.098
TKR906 Combo 50   0.098
LU97R Laminate 80 0.126  
Tooth # Use 1/8" MJ Splitter Use TK MJ Splitter
Oldham 1007740T  General 40 0.120  
1007324 General 24 0.130  
1007150 General 50 0.130  
10024TP All Purpose 24 0.122  
10060TP  CrossCut 60 0.122  
12080TP Trim 80   0.110
10040TP Combo 40 0.122  
Tooth # Use 1/8" MJ Splitter Use TK MJ Splitter
Ridgid R1050C Combo 50   0.098"
R1060C Finish 60   0.090"
R1090C Finish 90   0.090"
Tooth # Use 1/8" MJ Splitter Use TK MJ Splitter
SystiMatic 37114 All purpose 24 0.131  
37104 Combo 40 0.131  
37102 Combo 50 0.131  
37207 Glue Joint Rip 30 0.145  
37215 Glue Joint Rip 40 0.145  
37231 Ripping 24   0.093
37437 Combo 40   0.093
37092 Combo 50   0.093
37439 Cross Cut 60   0.093
37337 Cross Cut 80   0.099
37308 Cross Cut 60   0.099
37302 Cross Cut 80   0.099
37433 Teflon Coated 24   0.104
37431 Teflon Coated 55   0.104
37426 Teflon Coated 80   0.104
37360 Precision Trim 40 0.131  
37367 Precision Trim 60 0.131  
37347 Precision Trim 60 0.131  
37419 Precision Trim 60 0.131  
37338 Precision Trim 80 0.131  
37342 Precision Trim 100 0.131  
50601 Melamine 60 0.128  
50602 Melamine 80 0.125  
37228 Heavy Ripping 10 0.145  
37229 Heavy Ripping 24 0.145  
37322 Plywood 55 0.131  
Tooth # Use 1/8" MJ Splitter Use TK MJ Splitter
Tenryu ML25580AB Laminates 80   0.118
ML255100AB Laminates 100   0.118
BP25532 Fast Cut 32   0.091
RS25540 General 40   0.118
RC25548CBN CrossCut 48 0.126  
RS25550 General 50 0.126  
RS25560 General 60   0.118
PR25560CBN General 60   0.110
PR25560D General 60   0.110
PR25580CBN CrossCut 80   0.118
PR25580D CrossCut 80   0.118
PR255100AB Veneer 100   0.118